Indaiatuba Digital – Seu negócio em destaque na internet
O Concurso Público de Indaiatuba 2025 deve abrir inscrições em breve.
A Prefeitura de Indaiatuba já iniciou a licitação para contratação da banca organizadora. Conforme divulgado até o momento estão previstas 411 vagas para diversos cargos e escolaridades.
As vagas previstas no Concurso Público de Indaiatuba 2025 abrangem além do quadro geral da Prefeitura, também a Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura (FIEC) e o Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais (Seprev).
Ainda de acordo as informações divulgadas, as taxas de inscrição devem variar entre R$ 53,00 (fundamental), R$ 66,84 (médio) e R$ 93,02 (superior).
As vagas estão distribuídas entre diversos cargos e para os níveis fundamental, médio e superior, com remunerações iniciais que variam de R$ 1.705,78 aR$ 24.875,92.
Cargo | Remuneração | Previsão |
---|---|---|
Professor CLT | R$ 37,28 H/A | 200 |
Professor Efetivo | R$ 31,58 H/A | 10 |
Oficial de Manutenção | R$ 2.196,19 | 01 |
Técnico | R$ 3.198,33 | 08 |
Cargo | Remuneração | Previsão |
---|---|---|
Analista Técnico Administrativo | R$ 5.685,92 | 01 |
Técnico de Serviços Administrativos | R$ 2.700,81 | 01 |
Cargo | Remuneração | Previsão |
---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | R$ 2.700,81 | 16 |
Agente de Administração Escolar | R$ 2.345,44 | 5 |
Agente de Manutenção – Pedreiro | R$ 3.198,33 | 5 |
Agente de Monitoramento | R$ 2.345,44 | 2 |
Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte | R$ 3.198,33 | 5 |
Agente de Serviços Administrativos | R$ 1.890,57 | 5 |
Agente de Serviços de Saúde | R$ 2.345,44 | 2 |
Agente de Serviços Operacionais | R$ 1.890,57 | 20 |
Agente Fiscal Municipal | R$ 3.198,33 | 5 |
Analista Ambiental | R$ 5.685,92 | 1 |
Analista Clínico | R$ 6.538,82 | 1 |
Analista Cultural | R$ 5.685,92 | 1 |
Analista de Arquivo | R$ 5.685,92 | 1 |
Arquiteto | R$ 6.538,82 | 1 |
Assistente de Procuradoria | R$ 5.685,92 | 1 |
Assistente de Serviços Administrativos | R$ 2.345,44 | 10 |
Assistente Social Escolar | R$ 6.538,82 | 1 |
Auditor Fiscal Tributario | R$ 5.685,92 | 1 |
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional | R$ 2.700,81 | 11 |
Auxiliar de Saúde Bucal | R$ 2.345,44 | 1 |
Bibliotecário | R$ 5.685,92 | 1 |
Cuidador Social | R$ 2.345,44 | 1 |
Dentista – Vários | R$ 12.679,60 | 5 |
Enfermeiro da Família | R$ 8.844,77 | 1 |
Engenheiro Agrimensor | R$ 6.538,82 | 1 |
Especialista em Comunicação | R$ 5.685,92 | 1 |
Especialista em Tecnologia da Informação | R$ 5.685,92 | 2 |
Fisioterapeuta | R$ 6.538,82 | 1 |
Fonoaudiólogo | R$ 6.538,82 | 1 |
Guarda Civil – Masculino | R$ 2.597,43 | 10 |
Guarda Civil – Feminino | R$ 2.597,43 | 2 |
Guarda Vidas | R$ 2.700,81 | 1 |
Historiador | R$ 5.685,92 | 1 |
Instrutor de Ação Cultural | R$ 2.345,44 | 1 |
Mecânico | R$ 2.700,81 | 1 |
Médico – Vários | R$ 15.565,21 | 6 |
Médico da Família | R$ 24.875,92 | 1 |
Médico Plantonista | R$ 1.705,78 | 1 |
Médico Veterinário | R$ 6.538,82 | 1 |
Motorista | R$ 2.700,81 | 5 |
Nutricionista | R$ 6.538,82 | 1 |
Operador de Máquinas | R$ 3.198,33 | 1 |
Orientador Social | R$ 5.685,92 | 1 |
Procurador do Município | R$ 12.082,59 | 1 |
Professor Docente II – Vários | R$ 5.685,92 | 13 |
Profissional de Educação Física – Vários | R$ 6.538,82 | 14 |
Psicólogo | R$ 6.538,82 | 2 |
Psicólogo Escolar | R$ 6.538,82 | 1 |
Secretário Escolar | R$ 2.700,81 | 2 |
Técnico de Enfermagem | R$ 3.198,33 | 2 |
Técnico de Segurança do Trabalho | R$ 3.198,33 | 1 |
Técnico de Serviços Administrativos | R$ 2.700,81 | 5 |
Técnico em Agrimensura | R$ 3.198,33 | 1 |
Técnico em Análise Clínica | R$ 3.198,33 | 1 |
Técnico em Edificações | R$ 3.198,33 | 1 |
Técnico em Tecnologia da Informação | R$ 3.198,33 | 2 |
Técnico em Turismo | R$ 3.198,33 | 1 |
Ano: 2025
Vagas Previstas: 411
Cargos: Vários
Banca: em licitação
Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior
Salário inicial: R$ 1.890,57 a R$ 24.875,92
Último concurso: Indaiatuba 2024
De acordo com documento publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas do Governo Federal, o processo para o Concurso Público de Indaiatuba 2025 está em fase de escolha da banca organizadora, que será feito pelo critério de concorrência pública, do tipo técnica e preço.
O recebimento das propostas está marcado para ocorrer no dia 23 de abril. Somente após a escolha da empresa e assinatura do respectivo contrato poderá ser confirmada a data precisa de publicação do edital de abertura de inscrições para o Concurso Público de Indaiatuba 2025.